logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Wołowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Gminy Wołów
plus Rada Miejska w Wołowie
minus Sołtysi Sołectw Gminy Wołów
 Załatwianie Spraw Obywateli
plus Zagadnienia Ogólne
minus Informacje Niedostępne
minus Wnioski i formularze do pobrania
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
plus Kluby Sportowe
plus Pożytek publiczny
plus Budżet obywatelski
plus Inicjatywa lokalna
 Urząd Miejski w Wołowie
minus Telefony i eMaiĺe
plus Regulamin UMiG
minus 1 / 2014
 PRAWO LOKALNE
plus Działalność kontrolna i audyt
minus Statut Gminy Wołów
plus Budżet Gminy Wołów
plus Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Wołów
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Strategie, Plany i Oferty
plus Uchwały RIO
plus Pozostałe
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza
 Przetargi i Ogłoszenia
plus Przetargi nieruchomości 2016 - 2017
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy 2015-2016-2017
plus Przetargi nieruchomości 2015
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2007 - 2014
plus PRZETARGI nieruchomości 2007 - 2014
plus Informacje
plus Obwieszczenia - Rok 2007
plus Przetargi - Rok 2007
plus Ogłoszenia - Rok 2008
plus Archiwum Lat Poprzednich
plus Zawiadomienia
plus Obwieszczenia - Rok 2008
plus Ogłoszenia - Rok 2009
plus Obwieszczenia 2009
plus Ogłoszenia - Rok 2010
plus Obwieszczenia 2010
plus Obwieszczenia 2012
plus Zawiadomienia 2010
plus Ogłoszenia 2011
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia 2013
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO
plus OBWIESZCZENIA 2014
minus wykaz-dzierżawa
plus PRZETARGI NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO
minus Wołów, ul. Roztocze, III przetarg nieograniczony 23.03.2015
plus OBWIESZCZENIA 2015
minus wykaz-najem
plus OTWARTY KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI
 BIP - Jednostki Organizacyjne
plus Szkoły Podstawowe
plus Gimnazja
plus Przedszkola, Żłobki
plus Inne Jednostki
minus Wykaz żłobków i klubów dzieicęcych
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje Wyborcze
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2010
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2011
plus Informacje i Obwieszczenia Wyborcze 2012
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory Samorządowe 2014 r.
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Nabór na ławników sądowych
minus Informacja dla niepełnosprawnych- REFERENDUM
plus REFERENDUM
plus WYBORY SEJM SENAT 2015
 PETYCJE
minus ORG.152.1.2015.AM - baner mikroporady.pl
plus BIBLIOTECZKA SAMORZĄDOWCA
plus Informacja-petycje2015 r.
minus Petycje - 2015r.
plus Petycje - 2016r.
 Informacje o działalności lobbingowej
minus Wniosek o wydanie informacji
minus Działalnośc lobbingowa
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Sprawy do załatwienia
A A A


Statystyki tygodniowe

Data Odwiedzin Wykres
8 wrzesień 2003, poniedziałek 60
9 wrzesień 2003, wtorek 27
10 wrzesień 2003, środa 51
11 wrzesień 2003, czwartek 61
12 wrzesień 2003, piątek 51
13 wrzesień 2003, sobota 4
14 wrzesień 2003, niedziela 27
15 wrzesień 2003, poniedziałek 59
16 wrzesień 2003, wtorek 48
17 wrzesień 2003, środa 135
18 wrzesień 2003, czwartek 17
19 wrzesień 2003, piątek 23
20 wrzesień 2003, sobota 3
21 wrzesień 2003, niedziela 7
6 wrzesień 2004, poniedziałek 324
7 wrzesień 2004, wtorek 436
8 wrzesień 2004, środa 449
9 wrzesień 2004, czwartek 291
10 wrzesień 2004, piątek 191
11 wrzesień 2004, sobota 69
12 wrzesień 2004, niedziela 218
13 wrzesień 2004, poniedziałek 273
14 wrzesień 2004, wtorek 314
15 wrzesień 2004, środa 196
16 wrzesień 2004, czwartek 234
17 wrzesień 2004, piątek 259
18 wrzesień 2004, sobota 134
19 wrzesień 2004, niedziela 117
12 wrzesień 2005, poniedziałek 369
13 wrzesień 2005, wtorek 574
14 wrzesień 2005, środa 355
15 wrzesień 2005, czwartek 309
16 wrzesień 2005, piątek 347
17 wrzesień 2005, sobota 184
18 wrzesień 2005, niedziela 257
19 wrzesień 2005, poniedziałek 291
20 wrzesień 2005, wtorek 250
21 wrzesień 2005, środa 538
22 wrzesień 2005, czwartek 535
23 wrzesień 2005, piątek 561
24 wrzesień 2005, sobota 838
25 wrzesień 2005, niedziela 297
11 wrzesień 2006, poniedziałek 789
12 wrzesień 2006, wtorek 802
13 wrzesień 2006, środa 1040
14 wrzesień 2006, czwartek 1050
15 wrzesień 2006, piątek 956
16 wrzesień 2006, sobota 810
17 wrzesień 2006, niedziela 524
18 wrzesień 2006, poniedziałek 1245
19 wrzesień 2006, wtorek 1094
20 wrzesień 2006, środa 1013
21 wrzesień 2006, czwartek 2529
22 wrzesień 2006, piątek 1049
23 wrzesień 2006, sobota 487
24 wrzesień 2006, niedziela 674
10 wrzesień 2007, poniedziałek 844
11 wrzesień 2007, wtorek 1332
12 wrzesień 2007, środa 1068
13 wrzesień 2007, czwartek 989
14 wrzesień 2007, piątek 667
15 wrzesień 2007, sobota 443
16 wrzesień 2007, niedziela 548
17 wrzesień 2007, poniedziałek 1109
18 wrzesień 2007, wtorek 912
19 wrzesień 2007, środa 956
20 wrzesień 2007, czwartek 1208
21 wrzesień 2007, piątek 1124
22 wrzesień 2007, sobota 671
23 wrzesień 2007, niedziela 545
12 wrzesień 2008, piątek 305
13 wrzesień 2008, sobota 1307
14 wrzesień 2008, niedziela 1479
15 wrzesień 2008, poniedziałek 2302
16 wrzesień 2008, wtorek 1838
17 wrzesień 2008, środa 2014
18 wrzesień 2008, czwartek 2169
19 wrzesień 2008, piątek 1960
20 wrzesień 2008, sobota 1606
21 wrzesień 2008, niedziela 1680
7 wrzesień 2009, poniedziałek 1130
8 wrzesień 2009, wtorek 1050
9 wrzesień 2009, środa 1068
10 wrzesień 2009, czwartek 1045
11 wrzesień 2009, piątek 897
12 wrzesień 2009, sobota 550
13 wrzesień 2009, niedziela 1066
14 wrzesień 2009, poniedziałek 1275
15 wrzesień 2009, wtorek 1128
16 wrzesień 2009, środa 1284
17 wrzesień 2009, czwartek 1682
18 wrzesień 2009, piątek 1759
19 wrzesień 2009, sobota 690
20 wrzesień 2009, niedziela 936
13 wrzesień 2010, poniedziałek 875
14 wrzesień 2010, wtorek 914
15 wrzesień 2010, środa 733
16 wrzesień 2010, czwartek 751
17 wrzesień 2010, piątek 635
18 wrzesień 2010, sobota 433
19 wrzesień 2010, niedziela 539
20 wrzesień 2010, poniedziałek 558
21 wrzesień 2010, wtorek 759
22 wrzesień 2010, środa 891
23 wrzesień 2010, czwartek 690
24 wrzesień 2010, piątek 706
25 wrzesień 2010, sobota 462
26 wrzesień 2010, niedziela 414
12 wrzesień 2011, poniedziałek 1739
13 wrzesień 2011, wtorek 1101
14 wrzesień 2011, środa 940
15 wrzesień 2011, czwartek 1147
16 wrzesień 2011, piątek 906
17 wrzesień 2011, sobota 742
18 wrzesień 2011, niedziela 1222
19 wrzesień 2011, poniedziałek 1364
20 wrzesień 2011, wtorek 1273
21 wrzesień 2011, środa 1110
22 wrzesień 2011, czwartek 1049
23 wrzesień 2011, piątek 1514
24 wrzesień 2011, sobota 965
25 wrzesień 2011, niedziela 572
10 wrzesień 2012, poniedziałek 1532
11 wrzesień 2012, wtorek 1424
12 wrzesień 2012, środa 1525
13 wrzesień 2012, czwartek 1800
14 wrzesień 2012, piątek 1227
15 wrzesień 2012, sobota 876
16 wrzesień 2012, niedziela 954
17 wrzesień 2012, poniedziałek 1424
18 wrzesień 2012, wtorek 1888
19 wrzesień 2012, środa 1922
20 wrzesień 2012, czwartek 1640
21 wrzesień 2012, piątek 1386
22 wrzesień 2012, sobota 1753
23 wrzesień 2012, niedziela 1032
9 wrzesień 2013, poniedziałek 1510
10 wrzesień 2013, wtorek 1701
11 wrzesień 2013, środa 1955
12 wrzesień 2013, czwartek 1710
13 wrzesień 2013, piątek 1471
14 wrzesień 2013, sobota 1232
15 wrzesień 2013, niedziela 1285
16 wrzesień 2013, poniedziałek 1538
17 wrzesień 2013, wtorek 1128
18 wrzesień 2013, środa 1649
19 wrzesień 2013, czwartek 1510
20 wrzesień 2013, piątek 1518
21 wrzesień 2013, sobota 1621
22 wrzesień 2013, niedziela 1199
8 wrzesień 2014, poniedziałek 1715
9 wrzesień 2014, wtorek 2371
10 wrzesień 2014, środa 2570
11 wrzesień 2014, czwartek 1760
12 wrzesień 2014, piątek 1893
13 wrzesień 2014, sobota 1506
14 wrzesień 2014, niedziela 1802
15 wrzesień 2014, poniedziałek 1814
16 wrzesień 2014, wtorek 1576
17 wrzesień 2014, środa 2755
18 wrzesień 2014, czwartek 2740
19 wrzesień 2014, piątek 3158
20 wrzesień 2014, sobota 2545
21 wrzesień 2014, niedziela 1578
7 wrzesień 2015, poniedziałek 2767
8 wrzesień 2015, wtorek 2376
9 wrzesień 2015, środa 3026
10 wrzesień 2015, czwartek 2287
11 wrzesień 2015, piątek 2382
12 wrzesień 2015, sobota 4023
13 wrzesień 2015, niedziela 3598
14 wrzesień 2015, poniedziałek 3514
15 wrzesień 2015, wtorek 3145
16 wrzesień 2015, środa 2921
17 wrzesień 2015, czwartek 2589
18 wrzesień 2015, piątek 3482
19 wrzesień 2015, sobota 3310
20 wrzesień 2015, niedziela 3269
12 wrzesień 2016, poniedziałek 877
13 wrzesień 2016, wtorek 742
14 wrzesień 2016, środa 669
15 wrzesień 2016, czwartek 648
16 wrzesień 2016, piątek 561
17 wrzesień 2016, sobota 350
18 wrzesień 2016, niedziela 706
19 wrzesień 2016, poniedziałek 1146
20 wrzesień 2016, wtorek 1092
21 wrzesień 2016, środa 731
22 wrzesień 2016, czwartek 740
23 wrzesień 2016, piątek 982
24 wrzesień 2016, sobota 418
25 wrzesień 2016, niedziela 273
11 wrzesień 2017, poniedziałek 1905
12 wrzesień 2017, wtorek 385
13 wrzesień 2017, środa 1238
14 wrzesień 2017, czwartek 660
15 wrzesień 2017, piątek 836
16 wrzesień 2017, sobota 623
17 wrzesień 2017, niedziela 5319
18 wrzesień 2017, poniedziałek 1438
19 wrzesień 2017, wtorek 812
20 wrzesień 2017, środa 2132
21 wrzesień 2017, czwartek 1637
22 wrzesień 2017, piątek 1623
23 wrzesień 2017, sobota 7713
24 wrzesień 2017, niedziela 860
10 wrzesień 2018, poniedziałek 3842
11 wrzesień 2018, wtorek 3934
12 wrzesień 2018, środa 3701
13 wrzesień 2018, czwartek 4861
14 wrzesień 2018, piątek 3399
15 wrzesień 2018, sobota 4074
16 wrzesień 2018, niedziela 2582
17 wrzesień 2018, poniedziałek 2164
18 wrzesień 2018, wtorek 2441
19 wrzesień 2018, środa 2614
20 wrzesień 2018, czwartek 2397
21 wrzesień 2018, piątek 3759
22 wrzesień 2018, sobota 3580
23 wrzesień 2018, niedziela 3702
9 wrzesień 2019, poniedziałek 16097
10 wrzesień 2019, wtorek 6432
11 wrzesień 2019, środa 6463
12 wrzesień 2019, czwartek 6789
13 wrzesień 2019, piątek 6476
14 wrzesień 2019, sobota 5986
15 wrzesień 2019, niedziela 6267
16 wrzesień 2019, poniedziałek 7091
17 wrzesień 2019, wtorek 7456
18 wrzesień 2019, środa 7222
19 wrzesień 2019, czwartek 6739
20 wrzesień 2019, piątek 6330
21 wrzesień 2019, sobota 5937
22 wrzesień 2019, niedziela 6137
7 wrzesień 2020, poniedziałek 8170
8 wrzesień 2020, wtorek 6514
9 wrzesień 2020, środa 7092
10 wrzesień 2020, czwartek 7633
11 wrzesień 2020, piątek 9522
12 wrzesień 2020, sobota 10053
13 wrzesień 2020, niedziela 9853
14 wrzesień 2020, poniedziałek 11618
15 wrzesień 2020, wtorek 10873
16 wrzesień 2020, środa 8788
17 wrzesień 2020, czwartek 11014
18 wrzesień 2020, piątek 9206
19 wrzesień 2020, sobota 10861
20 wrzesień 2020, niedziela 10710
13 wrzesień 2021, poniedziałek 7162
14 wrzesień 2021, wtorek 6228
15 wrzesień 2021, środa 6766
16 wrzesień 2021, czwartek 6727
17 wrzesień 2021, piątek 6409
18 wrzesień 2021, sobota 11769
19 wrzesień 2021, niedziela 6605
20 wrzesień 2021, poniedziałek 9759
21 wrzesień 2021, wtorek 11767
22 wrzesień 2021, środa 9563
23 wrzesień 2021, czwartek 7102
24 wrzesień 2021, piątek 15155
25 wrzesień 2021, sobota 18941
26 wrzesień 2021, niedziela 13473
12 wrzesień 2022, poniedziałek 5889
13 wrzesień 2022, wtorek 6948
14 wrzesień 2022, środa 7847
15 wrzesień 2022, czwartek 9297
16 wrzesień 2022, piątek 9526
17 wrzesień 2022, sobota 7875
18 wrzesień 2022, niedziela 13779
19 wrzesień 2022, poniedziałek 10340
20 wrzesień 2022, wtorek 7520
21 wrzesień 2022, środa 6743
22 wrzesień 2022, czwartek 12630
23 wrzesień 2022, piątek 11155
24 wrzesień 2022, sobota 7048
25 wrzesień 2022, niedziela 7188
11 wrzesień 2023, poniedziałek 4534
12 wrzesień 2023, wtorek 4368
13 wrzesień 2023, środa 2529
14 wrzesień 2023, czwartek 145
9 wrzesień 2024, poniedziałek 6168
10 wrzesień 2024, wtorek 5277
11 wrzesień 2024, środa 2039
12 wrzesień 2024, czwartek 5943
13 wrzesień 2024, piątek 6924
14 wrzesień 2024, sobota 4166
15 wrzesień 2024, niedziela 7875
16 wrzesień 2024, poniedziałek 4769
17 wrzesień 2024, wtorek 4245
18 wrzesień 2024, środa 8002
19 wrzesień 2024, czwartek 8294
Sumaryczna ilość odwiedzin: 861351
corner   corner