| Spis dokumentów: |
| 1. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 4/9 AM 25
|
| 2. | WYKAZ - SPRZEDAŻ Warzęgowo, działka niezabudowana nr 95/1
|
| 3. | Lubiąż, ul. Mickiewicza 2/21 sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
|
| 4. | Wołów, ul. Poznańska 3/4 sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
|
| 5. | Wołów, Al. Niepodległosci 36/1 sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
|
| 6. | Wołów, ul. Piastów Śl. 13-15/4 sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
|
| 7. | wykaz-dzierżawa Gliniany, dz.nr 221/1 AM 1
|
| 8. | wykaz-dzierżawa Nieszkowice, dz.nr 166/3, 166/4, 166/5, 166/6 AM 1
|
| 9. | Stary Wołów 42/3 sprzedaż lokalu mieszkalnego w przetargu nieograniczonym
|
| 10. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 17 AM 30
|
| 11. | WYKAZ - SPRZEDAŻ Wołów, działka niezabudowana nr 22 Am 21
|
| 12. | Wykaz- dzierżawa stanowiska na Targowisku Miejskim w Wołowie o pow. 20 mkw, 10 mkw, 4,38 mkw
|
| 13. | wykaz-dzierżawa Lubiąż, dz.nr 92/20 AM 1
|
| 14. | WYKAZ - SPRZEDAŻ Krzydlina Mała, działka niezabudowana nr 179
|
| 15. | WYKAZ - SPRZEDAŻ Krzydlina Mała, działka niezabudowana nr 350
|
| 16. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 25/75, 25/76, 25/77, 25/78 AM 51
|
| 17. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz,nr 70/16 AM 29
|
| 18. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 8 i 9 AM 21
|
| 19. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 61/16 AM 29
|
| 20. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 8/4 AM 41
|
| 21. | Wołów, ul. Powstańców Śl. 10A/1 sprzedaż lokalu mieszkalnego w przetargu nieograniczonym
|
| 22. | Wołów, ul. Powstańców Śl. 10A/2 sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
|
| 23. | wykaz-dzierżawa Lubiąż, dz.nr 627/2 AM 3
|
| 24. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 61/16 AM 29
|
| 25. | wykaz-dzierżawa Krzydlina Wielka, dz.nr 13 AM 1
|
| 26. | wykaz-dzierżawa Nieszkowice, dz.nr 145/2 AM 1
|
| 27. | wykaz-najem Wołów, dz. nr 41/26 Am-35. komórka gospodarcza o pow. użytkowej 7,20
|
| 28. | wykaz-najem Wołów, dz. nr 10/10 Am - 35, lokal użytkowy o pow. 15,25 mkw
|
| 29. | wykaz-dzierżawa Gliniany, dz.nr 427 AM 1
|
| 30. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 155/2, 150/4 AM 48
|
| 31. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 12 AM 33
|
| 32. | wykaz-dzierżawa Mojęcice, dz.nr 364/2 AM 2
|
| 33. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 25/50, 25/51, 25/52, 25/53, 25/54, 25/55 AM 51
|
| 34. | wykaz-dzierżawa Lubiąż, dz.nr716/4 AM3
|
| 35. | wykaz-dzierżawa Gliniany, dz.nr 506/2 AM 1
|
| 36. | wykaz-dzierżawa Lubiąż, dz.nr 1066/10 AM 2
|
| 37. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 56/2 AM 2
|
| 38. | wykaz-dzierżawa Wołów dz.nr 1/63, 1/65, 6/15, 6/16, 6/17, 6/21 AM 21
|
| 39. | wykaz-dzierżawa Stary Wołów, dz.nr 213/7 AM 1
|
| 40. | wykaz -najem Lubiąż, ul. Ks. B. Wysokiego dz. nr 92/20,
garaż o pow. 23 mkw,
|
| 41. | wykaz-dzierżawa Wołów dz.nr 15/30 AM 34
|
| 42. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 7/8 AM 21
|
| 43. | wykaz, ul. Wojska Polskiego 18b sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
|
| 44. | wykaz-dzierżawa Lubiąż, dz.nr 220/2, 220/3 AM 1
|
| 45. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 4/9 AM 25
|
| 46. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 19/2 AM 43
|
| 47. | wykaz-dzierżawa Prawików, dz.nr 160/7 AM 1
|
| 48. | wykaz-dzierżawa Prawików, dz.nr 160/6 AM 1
|
| 49. | wykaz-dzierżawa Lubiąż, dz.nr 88/2 i 88/3 AM 1
|
| 50. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 15/33 AM 34
|
| 51. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 170/1 AM 28
|
| 52. | Wykaz - najem komórka gospodarcza o pow. 34,86 mkw, Lubiąż dz. nr 623 AM 3
|
| 53. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 15/2 AM 44
|
| 54. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 67 AM 44
|
| 55. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 1 AM 48
|
| 56. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 15/33 AM 34
|
| 57. | wykaz-dzierżawa Warzęgowo, dz.nr 90/11 AM 1
|
| 58. | wykaz-najem Wołów, ul. Korzeniowskiego dz. nr 11/84 Am-35, garaż o pow. 15,46 mkw
|
| 59. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 28/5 AM 34
|
| 60. | Wykaz -sprzedaż Prawików działka niezabudowana 256/2
|
| 61. | Wykaz- sprzedaż Pełczyn działka niezabudowana 149/3
|
| 62. | wykaz-dzierżawa ściana budynku pod baner reklamowy o pow. 9,00 mkw, dz. nr 10/13 Am-29 w Wołowie
|
| 63. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 54/6AM 35
|
| 64. | Wykaz- sprzedaż Piotroniowice działka niezabudowana 147/1
|
| 65. | Wykaz- sprzedaż Uskorz Wielki działka niezabudowana 217/1
|
| 66. | wykaz, ul. Wojska Polskiego 21/2 sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
|
| 67. | wykaz, ul. Piłsudskiego 20/5 sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
|
| 68. | wykaz, ul. Poznańska 27/2 sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
|
| 69. | Wykaz - sprzedaż Dębno działka niezabudowana 323/3
|
| 70. | Wykaz- sprzedaż Krzydlina Wielka 323 działka niezabudowana
|
| 71. | Wykaz- sprzedaż Krzydlina Wielka 381 działka niezabudowana
|
| 72. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 22/23 AM 35
|
| 73. | wykaz-dzierżawa Moczydlnica Dworska, dz.nr 337 AM 2
|
| 74. | Wykaz - sprzedaż Piotroniowice 137/2 działka niezabudowana
|
| 75. | WYKAZ - SPRZEDAŻ Wołów działka niezabudowana nr 150/1 Am 48
|
| 76. | WYKAZ - SPRZEDAŻ Wołów, działka niezabudowana nr 16/99 Am 50
|
| 77. | WYKAZ - SPRZEDAŻ Wołów, działka niezabudowana nr 16/98 Am 50
|
| 78. | WYKAZ - SPRZEDAŻ Wołów, działka niezabudowana nr 16/96 Am 50
|
| 79. | WYKAZ - SPRZEDAŻ Wołów, działka niezabudowana nr 99 Am 27
|
| 80. | WYKAZ - SPRZEDAŻ Wołów, działki niezabudowane 1/4 i 8/2 Am 26
|
| 81. | WYKAZ - SPRZEDAŻ Wołów, działki nr 9/13, 9/11, 9/19, 8/6 Am 25
|
| 82. | wykaz-najem Krzydlina Wielka, dz, nr 177/4 Am- 3 budynek gospodarczy o pow. 152,00 m kw
|
| 83. | wykaz-najem Bożeń, dz, nr 332/3 AM-1
budynek gospodarczy o pow. 84,00 mkw
|
| 84. | wykaz-najem Lubiąż, dz. nr 92/20 Am-1
garaż o pow. 14,57 mkw
|
| 85. | wykaz-najem Lubiąż, dz. nr 92/20 Am- 1
garaż o pow. 20,00 m kw
|
| 86. | wykaz-najem Wołów, dz. nr 5/18 Am-47
budynek gospodarczy o pow. 14,84 m kw
|
| 87. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 8/4 AM 41
|
| 88. | wykaz-dzierżawa Piotroniowice, dz.nr 249 AM 2
|
| 89. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 3/4 AM 50
|
| 90. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 102/8 AM 34
|
| 91. | wykaz-dzierżawa Lubiąż, dz.nr 92/20 AM 1
|
| 92. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 11/2 AM 41
|
| 93. | wykaz ul. Wileńska 3A/6 sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
|
| 94. | wykaz ul.Poznańska 9/11 sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
|
| 95. | WYKAZ - SPRZEDAŻ Wołów, działka niezabudowana nr 16/89 Am 50
|
| 96. | WYKAZ - SPRZEDAŻ Wołów, działka niezabudowana nr 16/100 Am 50
|
| 97. | WYKAZ - SPRZEDAŻ Wołów, działka niezabudowana nr 16/102 Am 50
|
| 98. | WYKAZ - SPRZEDAŻ Wołów, działka niezabudowana nr 2/1 Am 23
|
| 99. | WYKAZ - SPRZEDAŻ Wołów, nieruchomość zabudowana; dz.nr 37/3 i 37/4 Am 29
|
| 100. | WYKAZ - SPRZEDAŻ Wołów, działka niezabudowana nr 102/1 Am 44
|
| 101. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 54/6 AM 35
|
| 102. | wykaz-dzierżawa Stary Wołów, dz.nr 558/7 AM 2
|
| 103. | WYKAZ - SPRZEDAŻ Wołów, działka niezabudowana nr 5/5 Am 17
|
| 104. | WYKAZ - SPRZEDAŻ Wołów, działka niezabudowana nr 5/6 Am 17
|
| 105. | WYKAZ - SPRZEDAŻ Wołów, nieruchomość zabudowana dawnym młynem dz.nr 10/13,10/15 i 10/16 Am 29
|
| 106. | wykaz, Al. Niepodległości 36/6 sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
|
| 107. | Wykaz- sprzedaż Stary Wołów, działka niezabudowana nr 228/13 oraz udział 1/3 części w działce niezabudowanej nr 228/10
|
| 108. | Wykaz - sprzedaż Stary Wołów, działka niezabudowana nr 228/12 i udział 1/3 w dz. nr 228/10
|
| 109. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 103/32 AM 27
|
| 110. | wykaz-dzierżawa Stobno, dz.nr 418/2 AM 2
|
| 111. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 24/1 AM 36
|
| 112. | wykaz-dzierżawa Lubiąż, dz.nr 628/14 AM 3
|
| 113. | wykaz-dzierżawa Gliniany, dz.nr 419-2, 420 AM 1
|
| 114. | wykaz-dzierżawa Pełczyn, dz.nr 599-2 AM 2
|
| 115. | Wykaz- sprzedaż Stary Wołów, działka niezabudowana nr 228/11 i udział 1/3 w działce nr 228/10
|
| 116. | Wykaz- sprzedaż Lubiąż, działka niezabudowana nr 662/2 Am 3
|
| 117. | WYKAZ - SPRZEDAŻ Mojęcice, nieruchomość zabudowana dawną świetlicą - dz. nr 200 Am 2.
|
| 118. | wykaz, ul. Piwna 1 sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
|
| 119. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 15/2 AM 44
|
| 120. | wykaz-dzierżawa Rataje dz.nr 174 AM 2
|
| 121. | WYKAZ - SPRZEDAŻ Wołów, działka niezabudowana nr 125/1 Am 44
|
| 122. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 35/5 AM 34
|
| 123. | WYKAZ - SPRZEDAŻ Wołów, działka niezabudowana nr 5/4 Am 28
|
| 124. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 35/15 AM 30
|
| 125. | wykaz-dzierżawa Stary Wołów, dz.nr 142/1 AM 1
|
| 126. | Wykaz-najem lokal użytkowy o pow. 34,82 mkw, ul. Piłsudskiego 17a/7, Wołów
|
| 127. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 19/3 AM 40
|
| 128. | wykaz-dzierżawa Wołów dz.nr 4/2 AM 24, Wołów dz.nr 25 AM 18
|
| 129. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 4/11 AM 25
|
| 130. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 1/66 AM 21
|
| 131. | wykaz-dzierżawa Tarchalice, dz.nr 28/1 AM 1
|
| 132. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 1/66 AM 21
|
| 133. | WYKAZ - SPRZEDAŻ Wołów, działka niezabudowana nr 25/79 Am 51
|
| 134. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 8/4 AM 41
|
| 135. | wykaz, ul. Piłsudskiego 16/5 sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
|
| 136. | wykaz, ul. Trzebnicka 25/2 sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
|
| 137. | wykaz, Rynek 20/5 sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
|
| 138. | wykaz - sprzedaż Warzęgowo, działka numer 24/3 Am 1 zabudowana budynkiem gospodarczym
|
| 139. | WYKAZ - SPRZEDAŻ Wołów, działka niezabudowana nr 11/71 Am 35
|
| 140. | wykaz-dzierżawa Bożeń, dz.nr 35/2 i 35/4 AM 1
|
| 141. | wykaz-dzierżawa Bożeń, dz.nr 339/2 AM 1
|
| 142. | wykaz, sprzedaż Wołów, działka numer 5/48 Am 47 zabudowana budynkiem niemieszkalnym
|
| 143. | wykaz-dzierżawa Golina, dz.nr 112/2 AM 1
|
| 144. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 8/4 AM 41
|
| 145. | wykaz-dzierżawa Łazarzowice, dz.nr 58 AM 1
|
| 146. | WYKAZ - SPRZEDAŻ Wołów, działka niezabudowana nr 11/71 Am 42
|
| 147. | WYKAZ - SPRZEDAŻ Wołów, działka niezabudowana nr 5/5 Am 42
|
| 148. | WYKAZ - SPRZEDAŻ Wołów,nieruchomość niezabudowana - dz.nr 59 i 60 Am 44
|
| 149. | WYKAZ-SPRZEDAŻ Wróblewo, działka niezabudowana nr 27/7 Am 1
|
| 150. | WYKAZ-SPRZEDAŻ Pierusza, działka niezabudowana nr 40/4 Am 1
|
| 151. | WYKAZ-SPRZEDAŻ Prawików, działka niezabudowana nr 160/11 Am 1
|
| 152. | WYKAZ-SPRZEDAŻ Prawików, działka niezabudowana nr 164/4 Am 1
|
| 153. | Wykaz-najem Wołów, ul. Piłsudskiego 17, dz.nr 176/9 AM-28 pomieszczenie gospodarcze o pow. 15,62 mkw
|
| 154. | Wykaz-najem Wołów, ul. Ścinawska, dz. nr 2/55 Am-27, garaż o powierzchni 18,00 m kw
|
| 155. | wykaz-najem Wołów, ul. Kościuszki, dz. nr 5/30 AM-47, budynek gospodarczy o powierzchni 14,84 mkw
|
| 156. | Wykaz-najem Lubiąż, ul. Nadodrzańska dz. nr 149/2 AM-1, garaż o powierzchni 15,81 mkw
|
| 157. | wykaz-dzierżawa Lubiąż, dz.nr 218/2 AM 1
|
| 158. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 35/30 AM 30
|
| 159. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 1/66 AM 21
|
| 160. | wykaz-dzierżawa Miłcz, dz.nr 204/3 AM 1
|
| 161. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 1/66 AM 21
|
| 162. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 8/4 AM 41
|
| 163. | wykaz-dzierżawa Rataje, dz.nr 103/2 AM 1
|
| 164. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 5/4 AM 42
|
| 165. | wykaz-dzierżawa Pełczyn, dz.nr 84/1 AM 1
|
| 166. | wykaz-dzierżawa Stary Wołów, dz.nr 108/2 AM 1
|
| 167. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 8/4 AM 41
|
| 168. | wykaz-dzierżawa Lubiąż, dz.nr 92/20 AM 1
|
| 169. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 25/23, 25/22, 25/21, 25/20, 25/19 AM 51
|
| 170. | wykaz-dzierżawa Stęszów, dz.nr 200/7 AM 1
|
| 171. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 8/4 AM 41
|
| 172. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 7 AM 41
|
| 173. | wykaz-dzierżawa Wołów dz.nr 8/4 AM 41
|
| 174. | wykaz-dzierżawa Stobno, dz.nr 416/2 AM2
|
| 175. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 4 AM 32
|
| 176. | wykaz-dzierżawa Gliniany, dz.nr 684/2 AM 1
|
| 177. | wykaz-dzierżawa Łososiowice, dz.nr 243/3 AM 1
|
| 178. | wykaz-dzierżawa Gliniany, dz.nr 181 AM 1
|
| 179. | wykaz-dzierżawa Gliniany, dz.nr395/4 AM1
|
| 180. | wykaz-dzierżawa Gliniany, dz.nr 182 AM 1
|
| 181. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 9 AM 21
|
| 182. | wykaz-dzierżawa Łososiowice, dz.nr 61 AM 1
|
| 183. | wykaz , Al. Niepodległości 23/3 sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
|
| 184. | wykaz-dzierżawa Wrzosy, dz.nr 157 AM 1
|
| 185. | wykaz-dzierżawa Stobno, dz.nr 76/2 AM 1
|
| 186. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 1/66 AM 21
|
| 187. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 216/1 AM 48
|
| 188. | wykaz-dzierżawa Prawików, dz.nr 225/4 AM 1
|
| 189. | wykaz-dzierżawa Miłcz, dz.nr 197 AM 1
|
| 190. | WYKAZ-SPRZEDAŻ Mojęcice - działka niezabudowana nr 430 Am 3
|
| 191. | WYKAZ-SPRZEDAŻ Gliniany działka niezabudowana nr 657 Am 1
|
| 192. | wykaz, ul. Zwycięstwa 26/4 sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
|
| 193. | wykaz, Rynek 5/1 sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
|
| 194. | wykaz, ul. Powstańców Śl. 10/16 sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
|
| 195. | wykaz, ul. Ks. B. Wysokiego 11C/3 sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
|
| 196. | wykaz, ul. Ks. B. Wysokiego 11E/8 sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
|
| 197. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 6 AM 32
|
| 198. | wykaz-dzierżawa Lubiąż, dz.nr 92/20 AM 1
|
| 199. | wykaz-dzierżawa Wołów dz.nr 48/5 AM 29
|
| 200. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 38/1 AM 28
|
| 201. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 16/43 AM 21
|
| 202. | WYKAZ - SPRZEDAŻ Wołów, działka niezabudowana nr 67 Am 27
|
| 203. | WYKAZ - SPRZEDAŻ Wołów, działka niezabudowana nr 7/8 Am 21
|
| 204. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 13/1 AM 30
|
| 205. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 13/1 AM 30, 3
|
| 206. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 13/1 AM 30, 2
|
| 207. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 13/1 AM 30, 1
|
| 208. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 16/48 AM 50
|
| 209. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 8/4 AM 41, 2
|
| 210. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 8/4 AM 41
|
| 211. | wykaz-dzierżawa Lubiąż, dz.nr 149/1 AM 1
|
| 212. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 1/66 AM 21
|
| 213. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 1/66 AM 21
|
| 214. | wykaz-dzierżawa Siodłkowice, dz.nr 177/1 AM 1
|
| 215. | wykaz-dzierżawa Stary Wołów, dz.nr 144 AM 1
|
| 216. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 26, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5 AM 51
|
| 217. | WYKAZ-SPRZEDAŻ Pierusza,działka niezabudowana nr 40/5
Am 1
|
| 218. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 25/56, 25/57, 25/58, 25/59, 25/60, 25/61, 25/62, 25/63, 25/64, 25/65, 25/66, 25/67 AM 51
|
| 219. | Wykaz-sprzedaż Uskorz Wielki, działka niezabudowana nr 268/5 Am 2
|
| 220. | wykaz-dzierżawa Lubiąż, dz.nr 1088/8 AM 2
|
| 221. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 3 AM 38
|
| 222. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 17/15 AM 24
|
| 223. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 17/15 AM 24
|
| 224. | wykaz-dzierżawa Stobno, dz.nr 117 AM 1
|
| 225. | wykaz-dzierżawa Lubiąż, dz.nr 149/1 AM 1
|
| 226. | wykaz-dzierżawa Wrzosy, dz.nr 148 AM 1
|
| 227. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 72/9 AM 27 (1)
|
| 228. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr72/9 AM 27 (2)
|
| 229. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 72/9 AM 27 (3)
|
| 230. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 72/9 AM 27 (4)
|
| 231. | wykaz-dzierżawa Wołów,dz.nr 72/9 AM 27 (5)
|
| 232. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 1/66 AM 21
|
| 233. | wykaz-dzierżawa Krzydlina Mała, dz.nr 194 AM 4 część nr I
|
| 234. | wykaz-dzierżawa Krzydlina Mała , dz.nr 194 AM 4 część II
|
| 235. | wykaz-dzierżawa Siodłkowice, dz.nr 144/2 AM 1
|
| 236. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 5/1 AM 42
|
| 237. | wykaz-dzierżawa Pełczyn, dz.nr 79/2 AM 1
|
| 238. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 2/4 AM 31
|
| 239. | WYKAZ-SPRZEDAŻ Piotroniowice, działka niezabudowana nr 276 Am 1
|
| 240. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 102/7 AM 34
|
| 241. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz. nr 61/16 AM 29
|
| 242. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 8/4 AM 41
|
| 243. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 1/66 AM 21 II
|
| 244. | wykaz-dzierżawa Mojęcice, dz.nr603/2 AM 2
|
| 245. | wykaz-dzierżawa Lubiąż, dz.nr 158 AM 1
|
| 246. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 216/1 AM 48
|
| 247. | wykaz-dzierżawa Wołów dz.nr 1/66 AM21
|
| 248. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 138/2 AM 28
|
| 249. | wykaz-dzierżawa Mojęcice, dz.nr 315/2 AM 2
|
| 250. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 10/8 AM 46
|
| 251. | wykaz-dzierżawa Straża, dz.nr 1/8 AM 1
|
| 252. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 71/16 AM 34
|
| 253. | wykaz-najem Al. Niepodległości, dz. nr 37/12 AM 34 - garaż - najem
|
| 254. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 1/66 AM 21
|
| 255. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 17/15 AM 24
|
| 256. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 16/48 AM 50
|
| 257. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 11/3 AM 41
|
| 258. | wykaz-dzierżawa Wołów dz.nr 11/1 AM 41
|
| 259. | wykaz-dzierżawa Zagórzyce, dz.nr 129/2 AM 1
|
| 260. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 25/18, 25/17, 25/16, 25/15, 25/14, 25/13, 25/12 AM 51
|
| 261. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 102/8 AM 34
|
| 262. | wykaz-dzierżawa Lubiąż, dz/nr 621/21
|
| 263. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 1/66 AM 21
|
| 264. | wykaz-dzierżawa Lubiąż, dz.nr 577 AM 3
|
| 265. | wykaz-dzierżawa Lubiąż, dz.nr 575 AM 3
|
| 266. | wykaz-dzierżawa Lubiąż, dz.nr 149/2 AM 1
|
| 267. | wykaz-dzierżawa Lubiąż, dz.nr 92/20 AM 1
|
| 268. | WYKAZ - SPRZEDAŻ Wołów, ul. S. Lema, działka niezabudowana nr 16/104 Am 50
|
| 269. | WYKAZ - SPRZEDAŻ Wołów, ul. J. Giedroycia, działka niezabudowana nr 16/105 Am 50
|
| 270. | WYKAZ - SPRZEDAŻ Wołów, ul. Spacerowa, działka niezabudowana nr 7 Am 41
|
| 271. | WYKAZY- SPRZEDAŻ Nieszkowice - działka niezabudowana nr 145/2 Am 1
|
| 272. | WYKAZ - SPRZEDAŻ Pełczyn, działka niezabudowana nr 216 Am 1
|
| 273. | WYKAZY- SPRZEDAŻ Siodłkowice, działka niezabudowana nr 147/6 Am 1 wraz z udziałem 1/3 w dz. nr 147/11 Am 1
|
| 274. | wykaz-dzierżawa Lubiąż, dz.nr 92/20 AM 1
|
| 275. | wykaz-dzierżawa Lubiąż, dz.nr 284/2 AM 1
|
| 276. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 8/4 AM 41
|
| 277. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 20 AM 30
|
| 278. | wykaz-dzierżawa Lubiąż, dz.nr 92/20 AM 1
|
| 279. | wykaz-najem Lubiąż, Nadodrzańska, dz. nr 149/2 Am-1, garaż o pow. 15,81 m kw
|
| 280. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz. nr 10/13 Am 29, część ściany budynku o pow. 9 m kw przeznaczona pod baner reklamowy
|
| 281. | WYKAZ - SPRZEDAŻ Wołów, ul. J. Giedroycia, działka niezabudowana nr 16/101 Am 50
|
| 282. | WYKAZ - SPRZEDAŻ Wołów, ul. J. Giedroycia, działka niezabudowana nr 16/103 Am 50
|
| 283. | wykaz-dzierżawa Lubiąż, dz.nr 149/1 AM 1, część 0.0120ha
|
| 284. | wykaz-dzierżawa Lubiąż, dz. nr 149/1 AM 1 część 0,0100ha
|
| 285. | WYKAZ - SPRZEDAŻ Wołów, ul. G. Herlinga-Grudzińskiego, działka niezabudowana nr 16/109 Am 50
|
| 286. | wykaz-dzierżawa Lubiąż, dz.nr 92/20 AM 1 (0,0333ha)
|
| 287. | wykaz-dzierżawa Lubiąż, dz.nr 92/20 AM 1 (0,0102ha)
|
| 288. | wykaz-dzierżawa Lubiąż, dz.nr 92/20 AM 1 (0,0220ha)
|
| 289. | wykaz-dzierżawa Lubiąż, dz.nr 586 AM3
|
| 290. | wykaz-dzierżawa Lubiąż, dz.nr 92/20 AM 1 (cz.0.0082)
|
| 291. | wykaz-dzierżawa Lubiąż, dz.nr 149/2 AM 1 (cz.0,0481)
|
| 292. | wykaz-dzierżawa Lubiąż, dz.nr 92/20 AM 1 (garaż)
|
| 293. | wykaz-dzierżawa Lubiąż, dz.nr 92/20 AM 1 (0,0058ha)
|
| 294. | wykaz-dzierżawa Lubiąż, dz.nr 149/2 AM 1
|
| 295. | wykaz-najem Wołów, dz.nr 152/9 AM 28 - wiata garażowa
|
| 296. | wykaz, ul. Poznańska 11/10 sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
|
| 297. | wykaz, Lubiąż ul. Willmanna 3/5 sprzedaż lokalu mieszkalnego w przetargu nieograniczonym
|
| 298. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 8/4 AM 41
|
| 299. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 48/5 AM 29 (komórka gosp.)
|
| 300. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 48/5 AM 29 (0,0101)
|
| 301. | wykaz-dzierżawa Wołów, dz.nr 48/5 AM 29 (0,0036)
|
