| Załatwianie Spraw Obywateli |
| BIP - Jednostki Organizacyjne |
| Informacje o działalności lobbingowej |
|
Spis dokumentów: | 1. | Wołów, ul. S. Żeromskiego, I przetarg ograniczony 5.01.2016 (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 102/1 Am 44
| 2. | Wołów, ul. Powstańców Śląskich, I przetarg ograniczony 08.01.2016 (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 5/4 Am 28
| 3. | Piotroniowice, I przetarg nieograniczony 12.01.2016 ( wynik negatywny) działka niezabudowana nr 147/1 Am 1
| 4. | Uskorz Wielki, I przetarg nieograniczony 12.01.2016 (rozstrzygnięty) działka niezabudowana nr 217/1 Am 2
| 5. | Wołow, ul. Zbożowa, II przetarg nieograniczony 20.01.2016 (rozstrzygnięty) działka niezabudowana nr 5/6 Am 17
| 6. | Warzęgowo I przetarg nieograniczony 20.01.2016 r. ( wynik negatywny) działka zabudowana budynkiem gospodarczym nr 24/3 Am 1
| 7. | Wołów, ul. Polna, II przetarg nieograniczony 18.02.2016 (wynik negatywny) nieruchomość niezabudowana dz.nr 9/13, 9/11, 9/19, 8/6 Am 25
| 8. | Wołów, ul. Polna, II przetarg nieograniczony 18.02.2016 (wynik negatywny) nieruchomość niezabudowana dz.nr 8/2 i 1/4 Am 26
| 9. | Wołów, ul. Dębowa, I przetarg nieograniczony 27.01.2016 (rozstrzygnięty) nieruchomość niezabudowana - dz.nr 59 i 60 Am 44
| 10. | Prawików, I przetarg nieograniczony 09.02.2016 r. (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 160/11 Am 1
| 11. | Wróblewo, I przetarg nieograniczony 09.02.2016 ( wynik negatywny) działka niezabudowana nr 27/7 Am 1
| 12. | Pierusza, I przetarg nieograniczony 10.02.2016 ( wynik negatywny) działka niezabudowana nr 40/4 Am 1
| 13. | Wołów, ul. Kościuszki I przetarg nieograniczony, 29.01.2015 (rozstrzygnięty) działka zabudowana budynkiem niemieszkalnym nr 5/48 Am 47
| 14. | Prawików, I przetarg nieograniczony 23.02.2016 r. (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 164/4 Am 1
| 15. | Wołów, ul. B. Prusa, II przetarg nieograniczony 12.02.2016 (zakończony wynikiem negatywnym) działka niezabudowana nr 150/1 Am 48
| 16. | Wołów, ul. Ludowa, II przetarg nieograniczony 16.03.2016 (wynik negatywny) nieruchomość zabudowana dawnym młynem dz.nr 10/13, 10/15, 10/16 Am 29
| 17. | Wołów, ul. Ks. J. Tischnera, III przetarg nieograniczony 16.02.2016 (rozstrzygnięty) działka niezabudowana nr 16/96 Am 50
| 18. | Wołów, ul. Poznańska 8, I przetarg ograniczony 17.02.2016 (wynik negatywny) nieruchomość zabudowana pawilonem handlowym (dz.nr 37/3 i 37/4 Am 29)
| 19. | Krzydlina Wielka, III przetarg nieograniczony, 02.03.2016r. (rozstrzygnięty) działka niezabudowana nr 381 Am 2
| 20. | Lubiąż, II przetarg nieograniczony 08.03.2016 ( wynik negatywny) działka niezabudowana nr 662/2 Am 3
| 21. | Stary Wołów, II przetarg nieograniczony 09.03.2016 (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 228/11 Am 1 wraz z udziałem 1/3 części w działce niezabudowanej nr 228/10 Am 1
| 22. | Wołów, ul. S. Żeromskiego, II przetarg ograniczony 10.03.2016 (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 102/1 Am 44
| 23. | Piotroniowice, II przetarg nieograniczony 29.02.2016 ( wynik negatywny) działka niezabudowana nr 147/1 Am 1
| 24. | Piotroniowice, III przetarg nieograniczony 23.03.2016 ( rozstrzygnięty) działka niezabudowana nr 137/2 Am 1
| 25. | Wołów, ul. Stanisława Lema, III przetarg nieograniczony 11.03.2016 (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 16/102 Am 50
| 26. | Wołów, ul. Powstańców Śląskich, II przetarg ograniczony 15.03.2016 (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 5/4 Am 28
| 27. | Wołów, ul. Komuny Paryskiej, III przetarg nieograniczony 24.03.2016 (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 99 Am 27
| 28. | Gliniany, I przetarg nieograniczony 06.04.2016r. (rozstrzygniety) działka nieograniczona nr 657/1 Am 1
| 29. | Mojęcice, I przetarg nieograniczony 05.04.2016 r. ( wynik negatywny) działka niezabudowana nr 430 Am 3
| 30. | Wołów, ul. Wiejska, III przetarg nieograniczony 11.04.2016 (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 2/1 Am 23
| 31. | Wołów, ul. Komuny Paryskiej, I przetarg nieograniczony 12.04.2016 (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 67 Am 27
| 32. | Wołow, ul. Jana Matejki, I przetarg nieograniczony 13.04.2016 (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 7/8 Am 21
| 33. | Prawików, III przetarg nieograniczony 04.04.2016 (zakończony wynikiem negatywnym) działka niezabudowana nr 256/2 Am 1
| 34. | Pełczyn, III przetarg nieograniczony, 04.04.2016 ( rozstrzygnięty) działka niezabudowana nr 149/3 Am 1
| 35. | Uskorz Wielki, I przetarg nieograniczony 19.04.2016 (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 268/5 Am 2
| 36. | Pierusza, I przetarg nieograniczony 20.04.2016 (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 40/5 Am 1
| 37. | Warzęgowo II przetarg nieograniczony 04.04.2016 r.( wynik negatywny) działka zabudowana budynkiem gospodarczym numer 24/3 Am 1
| 38. | Pierusza, II przetarg nieograniczony 25.04.2016 (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 40/4 Am 1
| 39. | Wróblewo, II przetarg nieograniczony 27.04.2016 (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 27/7 Am 1
| 40. | Prawików, II przetarg nieograniczony 26.04.2016 r. (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 160/11 Am 1
| 41. | Wołów, ul. Poznańska 8, II przetarg ograniczony 04.04.2016 (wynik negatywny) nieruchomość zabudowana pawilonem handlowym (dz.nr 37/3 i 37/4 Am 29)
| 42. | Prawików, II przetarg nieograniczony 09.05.2016 r. ( wynik negatywny) działka niezabudowana nr 164/4
| 43. | Wołów, ul. Polna, III przetarg nieograniczony 08.06.2016 (wynik negatywny) nieruchomość niezabudowana dz.nr 9/13, 9/11, 9/19, 8/6 Am 25
| 44. | Wołów, ul. Polna, III przetarg nieograniczony 08.06.2016 (wynik negatywny) nieruchomość niezabudowana dz.nr 8/2 i 1/4 Am 26
| 45. | Nieszkowice, I przetarg nieograniczony 16.05.2016 r. (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 145/2 Am 1
| 46. | Siodłkowice, I przetarg nieograniczony 17.05.2016r. (rozstrzygnięty) działka niezabudowana nr 147/6 Am 1 wraz z udziałem 1/3 części w działce 147/11 Am 1
| 47. | Wołów, ul. Stanisława Lema, I przetarg nieograniczony 11.05.2016 (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 16/104 Am 50
| 48. | Wołów, ul. B. Prusa, III przetarg nieograniczony 10.05.2016 (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 150/1 Am 48
| 49. | Pełczyn, I przetarg nieograniczony 23.05.2016 ( wynik negatywny) działka niezabudowana nr 216 AM 1
| 50. | Lubiąż, ul. Willmanna 3/5 I przetarg nieograniczony 12.05.2016 (wynik negatywny) lokal mieszkalny o pow. 33,20 m2
| 51. | Wołów, ul. Stanisława Lema, IV przetarg nieograniczony 31.05.2016 (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 16/102 Am 50
| 52. | Wołów, ul. S. Żeromskiego, III przetarg ograniczony 31.05.2016 (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 102/1 Am 44
| 53. | Lubiąż, III przetarg nieograniczony 01.06.2016r. (rozstrzygniety) działka niezabudowana nr 662/2 Am 3
| 54. | Stary Wołów, III przetarg nieograniczony 30.05.2016r. ( wynik negatywny) działka niezabudowana nr 228/11 AM 1 wraz z udziałem 1/3 części w działce niezabudowanej nr 228/10 Am 1
| 55. | Wołów, ul. Powstańców Śląskich, III przetarg ograniczony 06.06.2016 (rozstrzygnięty) działka niezabudowana nr 5/4 Am 28
| 56. | Wołów, ul. Ludowa, I rokowania 29.06.2016 (rozstrzygnięte) nieruchomość zabudowana dawnym młynem dz.nr 10/13, 10/15, 10/16 Am 29
| 57. | Wołów, ul. Spacerowa, I przetarg nieograniczony 09.06.2016 (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 7 Am 41
| 58. | Wołów, ul. Komuny Paryskiej, IV przetarg nieograniczony 07.06.2016 (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 99 Am 27
| 59. | Uskorz Wielki, II przetarg nieograniczony 14.06.2016 ( wynik negatywny) działka niezabudowana nr 268/5 Am 2
| 60. | Wołow, ul. Poznańska 8, III przetarg ograniczony 10.06.2016 (zakończony wynikiem negatywnym) nieruchomość zabudowana pawilonem handlowym (dz. nr 37/3 i 37/4 Am 29)
| 61. | Warzęgowo, III przetarg nieograniczony, 22.06.2016 (wynik negatywny) działka zabudowana budynkiem gospodarczym nr 24/3 Am 1
| 62. | Wołów, ul. Wiejska, IV przetarg nieograniczony 17.06.2016 (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 2/1 Am 23
| 63. | Wołów, ul. Jana Matejki, II przetarg nieograniczony 30.06.2016 działka niezabudowana nr 7/8 Am 21
| 64. | Wołów, ul. Stanisława Lema, II przetarg nieograniczony 28.06.2016 działka niezabudowana nr 16/104 Am 50
| 65. | Lubiąż, ul. Willmanna 3/5 II przetarg nieograniczony 6.07.2016 r ( wynik negatywny) lokal mieszkalny o pow. 33,20 m2
| 66. | Wołów, ul. Komuny Paryskiej, II przetarg nieograniczony 14.07.2016 działka niezabudowana nr 67 am 27
| 67. | Pierusza, II przetarg nieograniczony 12.07.2016 ( wynik negatywny) działka niezabudowana nr 40/5 Am 1
| 68. | Stary Wołów, I przetarg nieograniczony 19.07.2016 r. (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 228/15 Am 1 oraz udział 1/3 części w działce nr 228/18 Am 1
| 69. | Stary Wołów, I przetarg nieograniczony 18.07.2016 r. (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 228/16 Am 1 oraz udział 1/3 części w działce nr 228/18 Am 1
| 70. | Stary Wołów, I przetarg nieograniczony 18.07.2016 r. (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 228/17 Am 1 oraz udział 1/3 części w działce 228/18 Am 1
| 71. | Pełczyn, II przetarg nieograniczony 25.07.2016 ( wynik negatywny) działka niezabudowana nr 216 Am 1
| 72. | Stęszów, I przetarg nieograniczony 20.07.2016r. (rozstrzygniety) działka niezabudowana nr 30/9 Am 1
| 73. | Wróblewo, III przetarg nieograniczony 08.08.2016 (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 27/7 Am 1
| 74. | Pierusza, III przetarg nieograniczony 16.08.2016 (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 40/4 Am 1
| 75. | Krzydlina Mała, I przetarg nieograniczony 10.08.2016r. ( wynik negatywny) działka niezabudowana nr 183 Am 4
| 76. | Krzydlina Mała, I przetarg nieograniczony 10.08.2016r. ( wynik negatywny) działka niezabudowana nr 182 Am 4
| 77. | Warzęgowo I przetarg nieograniczony 11.08.2016 r. (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 95/1 Am 1
| 78. | Prawików, III przetarg nieograniczony 29.08.2016 r. (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 160/11 Am 1
| 79. | Prawików, III przetarg nieograniczony 05.09.2016 r. ( zakończony wynikiem negatywnym) działka niezabudowana nr 164/4 Am 1
| 80. | Stary Wołów, IV przetarg nieograniczony 09.08.2016r. (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 228/11 Am 1 oraz udział 1/3 części w działce 228/10 Am 1
| 81. | Wołów, ul. Spacerowa, II przetarg nieograniczony 11.08.2016 (zakończony wynikiem negatywnym) działka niezabudowana nr 7 Am 41
| 82. | Uskorz Wielki, III przetarg nieograniczony 06.09.2016 r. (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 268/5 Am 2
| 83. | Lubiąż, ul. Willmanna 3/5 III przetarg nieograniczony 09.09.2016 r. (wynik negatywny) lokal mieszkalny o pow. 33,20 m2
| 84. | Stary Wołów, II przetarg nieograniczony 20.09.2016r. ( wynik negatywny) działka niezabudowana nr 228/15 Am 1 wraz z udziałem 1/3 części w działce nr 228/18 Am 1
| 85. | Stary Wołów, II przetarg nieograniczony 20.09.2016r. ( wynik negatywny) działka niezabudowana nr 228/16 Am 1 wraz z udziałem 1/3 części w działce nr 228/18 Am 1
| 86. | Stary Wołów, II przetarg nieograniczony 21.09.2016r. (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 228/17 Am 1 wraz z udziałem w działce nr 228/18 Am 1
| 87. | Warzęgowo, IV przetarg nieograniczony, 12.09.2016 (rozstrzygnięty) działka zabudowana budynkiem gospodarczym nr 24/3 Am 1
| 88. | Wołow, ul. Stanisława Lema, III przetarg nieograniczony 14.09.2016 (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 16/104 Am 50
| 89. | Wołow, ul. J. Giedroycia, I przetarg nieograniczony 10.10.2016 (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 16/105 Am 50
| 90. | Pierusza, III przetarg nieograniczony 27.09.2016 (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 40/5 Am 1
| 91. | Krzydlina Mała, II przetarg nieograniczony 17.10.2016r. (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 183 Am 4
| 92. | Krzydlina Mała, II przetarg nieograniczony 17.10.2016r. (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 182 Am 4
| 93. | Wołów, ul. S. Lema, I przetarg nieograniczony 18.10.2016 (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 16/97 Am 50
| 94. | Wołów, ul. Komuny Paryskiej, III przetarg nieograniczony 11.10.2016 (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 67 am 27
| 95. | Warzęgowo, II przetarg nieograniczony 19.10.2016 r. (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 95/1 Am 1
| 96. | Pierusza, IV przetarg nieograniczony 04.10.2016 (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 40/4 Am 1
| 97. | Wrzosy, I przetarg nieograniczony 12.10.2016 r. (zakończony wynikiem negatywnym) działka niezabudowana nr 148 Am 1
| 98. | Pełczyn, III przetarg niograniczony 26.10.2016r (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 216 Am 1
| 99. | Sławowice I przetarg nieograniczony 11.10.2016 (zakończony wynikiem negatywnym) działka niezabudowana nr 65/3 Am1 wraz z udziałem 1/3 części w działce nr 65/6 Am1
| 100. | Boraszyn, I przetarg nieograniczony 18.10.2016r. (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 61/4 Am 1
| 101. | Lubiąż, ul. Willmanna 39/4 I przetarg nieograniczony 20.10.2016 r (wynik negatywny) lokal mieszkalny o pow. 28 m2
| 102. | Wołów, ul. J. Giedroycia I przetarg nieograniczony 24.10.2016 (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 16/103 Am 50
| 103. | Wołów, ul. Spacerowa, III przetarg nieograniczony 25.10.2016 (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 7 Am 41
| 104. | Uskorz Wielki, IV przetarg nieograniczony 4.11.2016 r. (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 268/5 Am 2
| 105. | Wołow, ul. Dębowa, I przetarg nieograniczony 7.11.2016 (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 58 Am 44
| 106. | Wołow, ul. Krzywy Wołów, I przetarg nieograniczony 8 .11.2016 (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 10/2 Am 8
| 107. | Wołów, ul. Polna, I przetarg nieograniczony 05.12.2016 (wynik negatywny) działki nr 9/13, 9/11, 9/19, 8/6 Am 25
| 108. | Wołow, ul. Polna, I przetarg nieograniczony 5.12.2016 (wynik negatywny) działki nr 1/4 i 8/2 Am 26
| 109. | Wołów, ul. Stanisława Lema, I przetarg nieograniczony 17.11.2016 (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 16/102 AM 50
| 110. | Wołów ul. Komuny Paryskiej, I przetarg nieograniczony 21.11.2016 (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 99 am 27
| 111. | Wołów, ul. Stanisława Lema, IV przetarg nieograniczony 09.11.2016 (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 16/104 Am 50
| 112. | Lubiąż, ul. Willmanna 3/5, IV przetarg nieograniczony 24.11.2016 r (rozstrzygnięty) lokal mieszkalny o pow. 33,20 m2
| 113. | Mojęcice, ul. Główna 22, I przetarg nieograniczony 24.11.2016 (wynik negatywny) działka nr 200 zabudowana dawną świetlicą
| 114. | Wołow, ul. J. Giedroycia, I przetarg nieograniczony 29.11.2016 (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 16/105 Am 50
| 115. | Wrzosy, II przetarg nieograniczony 30.11.2016 r. (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 148 Am 1
| 116. | Boraszyn, II przetarg nieograniczony 14.12.2016r. (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 61/4 AM 1
| 117. | Sławowice, II przetarg nieograniczony 12.12.2016 (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 65/3 Am 1 wraz z udziałem 1/3 części w działce nr 65/6 Am 1
| 118. | Stary Wołów, III przetarg nieograniczony 16.12.2016r. (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 228/15 Am 1 oraz udział 1/3 części w działce nr 228/18 Am 1
| 119. | Stary Wołów, III przetarg nieograniczony 15.12.2016r. (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 228/16 Am 1 wraz z udziałem 1/3 części w działce nr 228/18 Am 1
| 120. | Stary Wołów, III przetarg nieograniczony 15.12.2016r. (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 228/17 Am 1 wraz z udziałem 1/3 części w działce nr 228/18 Am 1
| 121. | Wołów, ul. S. Lema, II przetarg nieograniczony 02.12.2016 (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 16/97 Am 50
| 122. | Mojęcice, I przetarg nieograniczony 12.12.2016r. (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 364/2 Am 2
| 123. | Pełczyn, IV przetarg niezabudowany 12.12.2016r. (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 216 Am 1
| 124. | Lubiąż, ul. Willmanna 39/4 II przetarg nieograniczony 16.12.2016 r (wynik negatywny) lokal mieszkalny o pow. 28 m2
| 125. | Wołów, ul. Spacerowa, IV przetarg nieograniczony 20.12.2016 (rozstrzygnięty) działka niezabudowana nr 7 Am 41
| 126. | Pełczyn, I przetarg nieograniczony 30.01.2017 r. działka niezabudowana nr 679/8 Am 3
| 127. | Wołów, ul. J. Giedroycia, II przetarg nieograniczony 04.01.2017 (wynik negatywny) działka niezabudowana nr 16/103 Am 50
| 128. | Wołów, ul. Poznańska 8, I przetarg ograniczony 10.01.2017 nieruchomość zabudowana pawilonem handlowym (dz.nr 37/3 i 37/4 Am 29)
| 129. | Krzydlina Mała, III przetarg nieograniczony 05.01.2017r. ( wynik negatywny) działka niezabudowana nr 182 Am 4
| 130. | Krzydlina Mała, III przetarg nieograniczony 05.01.2017r. ( wynik negatywny) działka niezabudowana nr 183 Am 4
| 131. | Wołów, ul. Krzywy Wołów, II przetarg nieograniczony 11.01.2017 działka niezabudowana nr 10/2 Am 8
| 132. | Wołów, ul. Dębowa, II przetarg nieograniczony 11.01.2017 działka niezabudowana nr 58 Am 44
| 133. | Warzęgowo, III przetarg nieograniczony 04.01.2017r. ( wynik negatywny) działka niezabudowana nr 95/1 Am 1
| 134. | Wołów, ul. Stanisława Lema, I przetarg nieograniczony 16.01.2017 działka niezabudowana nr 16/91 Am 50
| 135. | Wołów, ul. Stanisława Lema, I przetarg nieograniczony 17.01.2017 działka niezabudowana nr 16/93 Am 50
| 136. | Wołów, ul. Stanisława Lema, I przetarg nieograniczony 18.01.2017 działka niezabudowana nr 16/95 Am 50
| 137. | Wołów, ul. S. Lema, II przetarg nieograniczony 23.01.2017 działka niezabudowana nr 16/102 Am 50
| 138. | Mojęcice, ul. Główna 22, II przetarg nieograniczony 24.01.2017 r. działka nr 200 zabudowana dawną świetlicą
| 139. | Krzydlina Mała I przetarg nieograniczony 3.02.2017 działka nr 191 Am 4 zabudowana budynkiem gospodarczym
| 140. | Wołów, ul. Komuny Paryskiej, II przetarg nieograniczony 1.02.2017 działka niezabudowana nr 99 Am 27
| 141. | Wołów, ul. Polna, II przetarg nieograniczony 1.03.2017 działki nr 9/13, 9/11, 9/19, 8/6 Am 25
| 142. | Wołów, ul. Polna, II przetarg nieograniczony 1.03.2017 działki nr 1/4 i 8/2 Am 26
| 143. | Wołow, ul. Stanisława Lema, III przetarg nieograniczony 20.02.2017 działka niezabudowana nr 16/97 Am 50
|
Ilość odwiedzin: | 38524 | Nazwa dokumentu: | Przetargi nieruchomości 2016 - 2017 | Osoba, która wytworzyła informację: | Monika Skopowska | Osoba, która odpowiada za treść: | Monika Skopowska | Osoba, która wprowadzała dane: | Monika Skopowska | Data wytworzenia informacji: | 2015-11-05 14:51:56 | Data udostępnienia informacji: | 2015-11-05 14:51:56 | Data ostatniej aktualizacji: | 2016-11-10 10:23:05 |
Wersja do wydruku... Rejestr zmian...
|